ご利用料金のご案内
①基本料金 | |
---|---|
住居費 | 60,000円/月 |
食費 | 41,700円/月 |
水道光熱費 | 23,200円/月 |
管理費 | 6,480円/月 |
合計 | 131,380円/月 |
その他 | 実費 |
※食費の1日の内訳は、朝:320円、昼:430円、夕:530円 おやつ:110円となります。
※その他とは、日常生活・医療費・おむつ代・理美容代・行事参加費・介護サービス費などが含まれます。
②介護サービス費 | |
---|---|
要支援2 | 22,470単位/月(749単位/日) |
要介護1 | 22,590単位/月(753単位/日) |
要介護2 | 23,640単位/月(788単位/日) |
要介護3 | 24,360単位/月(812単位/日) |
要介護4 | 24,840単位/月(828単位/日) |
要介護5 | 25,350単位/月(845単位/日) |
③その他介護サービス費 | |
---|---|
初期加算 | 900単位/月(30単位/日) |
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 1,110単位/月(37単位/日) |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 180単位/月(6単位/日) |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 |
生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位/月 |
協力医療機関連携加算 | 100単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 総単位数の17.8% |
※初期加算は、入居後30日に限り加算されます。
※介護職員等処遇改善加算Ⅱは、各種加算減算を加えた1ヶ月あたり総単位数の17.8%が加算されます。
※上記料金表は、1ヶ月を30日として算定しています。
※介護サービス費は1単位 = 10.54円(地域加算)で算出されます。
①+②+③合計(介護保険 1割負担の場合) | |
---|---|
要支援2 | 161,377円/月 |
要介護1 | 161,527円/月 |
要介護2 | 162,831円/月 |
要介護3 | 163,725円/月 |
要介護4 | 164,320円/月 |
要介護5 | 164,954円/月 |
例えば…
Aさん 75歳 介護度:要介護1
基本料金 131,380円 + 介護保険負担分 30,147円
= 1ヶ月おおよその費用 161,527円
※目安の金額になります
例えば…
Bさん 85歳 介護度:要介護5
基本料金 131,380円 + 介護保険負担分 33,574円
= 1ヶ月おおよその費用 164,954円
※目安の金額になります